- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-02-12 | 存续 |
工商注册号 | 320508000109418 | 组织机构代码 | 33089781-8 | |
统一信用代码 | 91320508330897818R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320508330897818R | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-02-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinzili Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市宝带西路1177号2幢2903室 | |||
经营范围 |
实业投资、风险投资、助贷手续咨询;市场调查,企业策划,投资咨询,信息咨询,商务咨询,投资顾问服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);自有房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|